天津曼内斯曼石化管件有限公司
天津产无缝钢管
结构 426*48 45# 50.048
结构 426*43 45# 73.26
结构 426*42 45# 123.18
结构 426*41 45# 155.16
结构 426*41 45# 73.922
结构 426*25 45# 74.59
结构 426*18 45# 30.08
结构 406*45 45# 31.025
结构 406*41 45# 42.655
结构 351*30 45# 19.899
结构 325*42 45# 56.63
结构 325*35 45# 46.3
结构 325*25 45# 16.32
结构 245*38 45# 91.935
结构 245*35 45# 149.98
结构 245*32 45# 249.19
结构 245*30 45# 163.74
发布日期: | 2008年12月17日 |
---|---|
有效期: | 2011年02月27日 |